| Услуга | Стоимость в € для одного | |
|---|---|---|
| взрослого | ребенка* | |
| Вид на жительство без права осуществления трудовой деятельности | 1 500 | 800 |
| Вид на жительство при воссоединение семьи в режиме Евросоюза и в общем режиме | 2 000 | 1 000 |
| Вид на жительство и работу по контракту | 2 000 | 1 000 |
| Юридическое сопровождение при оформлении учебной визы | 1 200 | 1 200 |
| Вид на жительство и работу без контракта при покупке собственного бизнеса | 3 000 | 1 000 |
| Вид на жительство по оседлости | 2 000 | — |
| Визы для инвесторов «ЗОЛОТАЯ ВИЗА» за 1 соискателя | 5 000 | — |
| Визы для инвесторов «ЗОЛОТАЯ ВИЗА» за каждого члена семьи (супруг/а, несовершеннолетние/недееспособные дети) | 2 500 | 2 500 |
| Гражданство | 5 000 | 5 000 |
* — несовершеннолетний или недееспособный ребенок